本文目录一览:
1.11月洛阳在售楼盘最新房价出炉,优惠幅度变大,你能买起哪个小区
一大早有好些朋友在后台
问我关于洛阳最近房价的问题
魅力妹我翻了翻发现
距离我们上次为大家推送房价信息
已经过去好几个月了
如今咱洛阳的房价怎么样了呢?
今天就给大家统计一下
洛阳(包括县区)的一些主要楼盘目前的价格
以及优惠措施
对房价比较关心的亲们可以看看~
(温馨提示:各区房价数据来源于新浪乐居
仅供参考,实际房价请到相关售楼部咨询)
洛龙区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
正大国际广场 | 大平层9000-15000元/ 平;写字楼存2万享3万 | 案场咨询 | 开元大道开元湖东西两侧 |
保利建业香槟国际 | 精装住宅12800元/平 | 案场咨询 | 古城路与厚载门街交叉口 |
建业桂园 | 7300元/平 | 案场咨询 | 滨河南路与园西大道交汇处 |
建业桂园·院望 | 待定 | 案场咨询 | 滨河南路与园西大道交汇处 |
丽都名邸 | 一房一价 | 所剩房源不多,一口价房源 | 金城寨街与伊洛路西北角 |
香栀花园 | 待定 | 新品开盘,案场咨询 | 龙门大道与通衢路交汇处西北侧 |
滨河御景苑 | 7300元/平 | 案场咨询 | 孙辛路洛宜路交会处 |
瀛洲花园 | 两房8300元/㎡;三房8500~8600元/㎡ | 案场咨询 | 瀛洲路与关林路路口南100米 |
银润中央广场二期 | 住宅只余2套,精装修17000元/㎡;毛坯11600元/㎡;商铺仅剩6套,30000元/㎡ | 案场咨询 | 太康路金城寨街交叉口 |
国宝花园别墅 | 最低900万/套 | 案场咨询 | 王城大道与牡丹大道交汇处西南 |
建业龙城 | 商铺约16000元/平 | 案场咨询 | 关林路与兴洛西街交汇处 |
河洛古城 | 15000元/平 | 案场咨询 | 中州东路与二广高速交汇处东 |
东方今典天汇中心 | 写字楼8000~9000元/平; 商铺价格待定 | 案场咨询 | 西苑桥南向西50米 |
泉舜186 | 19000元/平 | 每平减1000元,全款9折,按揭95折 | 开元湖音乐喷泉正南 |
远见水岸 | 洋房叠墅7599元/平起,联排别墅9200元/平起,双拼别墅11800元/平 | 别墅全款97折,按揭99折 | 洛宜快速通道东段 |
汇景湾 | 仅余1套220㎡户型7000元/平 | 案场咨询 | 瀛洲桥南滨河路向西300米 |
开元名郡 | 仅剩142㎡户型,8100元/平及8150元/平 | 全款97折;按揭99折 | 开元大道与瀛洲桥交汇处西侧 |
大曌国际广场 | 10500元/平 | 案场咨询 | 开元大道与学府街交汇处 |
盛世新天地 | 9000元/平 | 案场咨询 | 永泰街与香山路交会处 |
香龙湾 | 98㎡户型250万/套;327㎡户型550万/套;363㎡户型620万~650万/套 | 案场咨询 | 顾龙路龙门北桥东北600米 |
中弘府邸 | 12000元/平 | 案场咨询 | 五环街1号 |
炎黄科技园 | 5000元/平 | 案场咨询 | 开元大道与乐天街交叉口 |
一号庄园 | 146万~538万/套 | 案场咨询 | 洛宜快速通道中段 |
方诚棕榈泉 | 一户一价 | 案场咨询 | 厚载门街与伊洛路交叉口 |
洛阳浙大科技创意园 | 10000元/㎡ | 案场咨询 | 开元大道与孙辛路交叉口 |
伊电洛河悦 | 待定 | 案场咨询 | 开元大道与宇文凯街交汇处 |
东宇大厦 | 公寓5800元/平 | 全款96折;按揭99折 | 洛宜路与经五路交叉口 |
国宝大厦 | 13856元/平 | 全款98折;按揭99折 | 开元大道与王城大道交汇处 |
涧西区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
升龙城 | 8000-9000元/平 | 案场咨询 | 珠江路与丽春路交叉口 |
万众e家 | 11号楼6800-6900元/平 | 案场咨询 | 华山路与310国道交汇处 |
美景嘉园 | 9500元/平 | 一次性付款优惠2个点 | 南昌路与寨南路交叉口 |
中弘卓越城 | 7900元/平 | 一次性优惠300元/平 | 武汉南路与联盟路交叉口 |
洛阳正商城 | 高层6200元/平 | 案场咨询 | 西环路与坦克路交汇处 |
中弘中央广场 | 住宅现房余两套8150元/平;公寓、写字楼8200元/平; | 案场咨询 | 九都路南昌路口西500米 |
云峰国际 | 写字楼9600元/平 | 案场咨询 | 天津路与西苑路交叉口 |
洛阳国家大学科技园 | 一房一价 | 案场咨询 | 涧西区龙裕路1号 |
九都城 | 7900元/平 | 案场咨询 | 九都路珠江路交会处 |
高新区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
建业华阳峰渡 | 商铺均价13000-14000元/平 | 案场咨询 | 河洛路与春城路交叉口南100米 |
繁华城 | 待定 | 案场咨询 | 河洛路与南苑路交会处 |
路劲御城 | 7200元/平 | 案场咨询 | 华夏路150医院西500米 |
瀛海19城 | 7348元/平 | 案场咨询 | 瀛洲路与河洛路交会处 |
中南广场 | 一期均价7000元/平;二期认筹中 | 案场咨询 | 河洛路与丰润路交叉口 |
升龙又一城 | 6400元/平 | 案场咨询 | 孙辛路与河洛路交叉口 |
名门世家 | 样板间均价6950元/平 | 案场咨询 | 九都西路与青岛路交会处 |
美伦香颂 | 待定 | 住宅售罄,公寓认筹中 | 天津路与九都西路交汇处 |
君悦蓝庭 | 商铺13000元/平 | 案场咨询 | 联盟路与龙鳞路交汇处南300米 |
美景九悦山 | 8500元/平 | 案场咨询 | 青岛路与九都路交汇处 |
名门半山溪谷 | 待定 | 案场咨询 | 九都西路与青岛路交汇处 |
西工区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
和昌花与墅 | 13000元/平 | 案场咨询 | 华山北路与汉宫路交汇处 |
升龙广场 | 9500元/平 | 案场咨询 | 王城大道与中州路交叉口以北 |
世纪王城 | 8700元/平 | 案场咨询 | 王城大道与纱厂西路交汇处 |
天城一品 | 7100元/平 | 案场咨询 | 纱厂西路与涧河交汇处 |
万象moma | 待定 | 案场咨询 | 九都路与上阳路交汇处东南侧 |
洛阳五洲国际工业博览城 | 1号楼4700元/平 | 案场咨询 | 310国道与衡山路交汇处 |
中迈红东方广场 | 7500元/平 | 案场咨询 | 九都路与王城大道交叉口南100米 |
凌宇犀地 | 8200元/平 | 案场咨询 | 解放路与纱厂东路交叉口 |
港乾大厦 | 待定 | 案场咨询 | 西工区体育场路中段 |
香榭里定鼎广场 | 8000元/平 | 案场咨询 | 定鼎路与九都路交叉口东北角 |
香榭里舍 | 仅剩3套房源 | 案场咨询 | 九都路与七一路交叉口东南角 |
汉德九洲城 | 待定 | 案场咨询 | 唐宫路玻璃厂路交叉口 |
moco1885 | 待定 | 商铺在售,二期下半年推出 | 永昌路与健康路交叉口 |
万富熙悦城 | 待定 | 案场咨询 | 西工区金谷园路与唐宫路交会处向西150米 |
老城、瀍河区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
建业贰号城邦 | 待定 | 案场咨询 | 中州东路与启明南路交叉口东南角 |
恒大绿洲 | 7980元/平 | 案场咨询 | 中州东路与二广高速交汇处 |
地久艳阳天 | 6800元/平 | 按揭优惠1?一次性优惠3?td> | 九都路与启明南路口南100米 |
君河湾 | 7700元/平 | 案场咨询 | 洛河与瀍河交汇处 |
鼎城 | 待定 | 案场咨询 | 定鼎北路与道北五路交会处 |
圣域蓝湾 | 待定 | 案场咨询 | 启明西路夹马营路口 |
揽翠城 | 5500元/平 | 清盘中,剩余六七套 | 道北三路与建华路交会处 |
徽安新城 | 待定 | 案场咨询 | 环城北路与北大街交汇处 |
升龙天玺 | 公寓18万起 | 认筹交1万享3万 | 九都东路与新街交汇处 |
金銮·老城根 | 8900元/平 | 案场咨询 | 九都路与金业路交叉口 |
水岸国际 | 9600元/平 | 案场咨询 | 定鼎立交桥东九都路与滨河北路之间 |
香榭里畔山 | 待定 | 案场咨询 | 道北三路中铁隧道集团东50米 |
伊滨区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
翡翠庄园 | 叠墅约8000元/平有特价房6888元/平 | 案场咨询 | 开拓大道与白塔路交会处 |
中电银河湾 | 一房一价 | 案场咨询 | 洛偃快速通道和开拓大道交会处东北角 |
国贸大厦 | 6500元/平 | 一次性付款巨惠100元/平 | 洛偃快速通道与环湖路交叉口 |
隆安东方明珠 | 高层5600元/平 | 案场咨询 | 中央商务区开拓大道与新源路交会处西南角 |
香醍河畔 | 一户一价 | 案场咨询 | 伊河东岸中国薰衣草庄园内 |
天明城 | 6500元/平 | 案场咨询 | 洛偃快速通道与兴业西街交汇处东100米 |
经开区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
东陌映像 | 小高层11000元/平; 洋房12500元/平 | 买房送iphone x | 龙门大道与古城路交汇处 |
恒生光合城 | 住宅及公寓8500元/平 | 购房99折,同时可享300元/平优惠 | 古城东路与蔡伦路交叉口东南角 |
开元壹号 | 9400元/平 | 一次性和按揭均是98折 | 开元大道与长夏门街交会处 |
863创智广场 | 5700~5800元/平 | 一次性付款优惠6个点;按揭无优惠 | 经济开发区长夏门街 |
恒生科技园 | 独栋13800元/平;小户型仅剩3套7500元/平 | 独栋按揭95折,一次性9折巨惠 | 开元大道东段与汇通街交汇处 |
绿都悦府 | 商铺10000元/平起 | 案场咨询 | 开元大道与长夏门街交会处南100米 |
鼎盛国际 | 9300元/平 | 团购优惠最高7万抵14万 | 开元大道与忠义路交叉口东南角 |
美景城 | 8000元/平 | 一次性付款2个点优惠;按揭1个点优惠 | 开元大道与忠义路交汇处 |
百度时代广场 | 7600元/平 | 案场咨询 | 开元大道东段开元大桥西与蔡伦路口交汇处 |
英和紫悦府 | 8500元/平 | 案场咨询 | 龙门大道与古城路交汇处向东800米 |
县区 | |||
文兴水尚 | 高层4600元/平;洋房8000元/平 | 案场咨询 | 洛宜快速通道西端 |
东方今典汤街小镇 | 8300元/平 | 一次性98折;按揭99折 | 孟津县小浪底大道与瀍河大道交汇处 |
龙门一号·如院 | 370㎡别墅,420万/套,全款优惠后400万/套 | 案场咨询 | 龙门国家湿地公园南50米处 |
塞拉维 | 待定 | 案场咨询 | 栾川县陶湾镇328省道与陶冷路交汇处 |
宜阳建业森林半岛 | 待定 | 案场咨询 | 宜阳县城关镇西街 |
怎么样?有没有你喜欢的呢?
还没完呢!如果你还没有买房子
那还有个好消息要告诉你
11月10日,省住建厅在郑州召开
住房租赁试点工作推进会
推进郑州、洛阳、开封三市住房租赁试点工作
洛阳、开封两市为省级住房租赁试点城市
郑汴洛三个城市住房租赁试点工作的协同推进
带动全省住房租赁市场发展
以后哪怕不买房,租房也可以!
不管市场如何变化,永远不变的买房铁律就是:
根据自己的条件来取舍
权衡适合自己的房子即可
2.洛阳11月土拍收官,二手房市场价格持续稳降
一大早有好些朋友在后台
问我关于洛阳最近房价的问题
魅力妹我翻了翻发现
距离我们上次为大家推送房价信息
已经过去好几个月了
如今咱洛阳的房价怎么样了呢?
今天就给大家统计一下
洛阳(包括县区)的一些主要楼盘目前的价格
以及优惠措施
对房价比较关心的亲们可以看看~
(温馨提示:各区房价数据来源于新浪乐居
仅供参考,实际房价请到相关售楼部咨询)
洛龙区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
正大国际广场 | 大平层9000-15000元/ 平;写字楼存2万享3万 | 案场咨询 | 开元大道开元湖东西两侧 |
保利建业香槟国际 | 精装住宅12800元/平 | 案场咨询 | 古城路与厚载门街交叉口 |
建业桂园 | 7300元/平 | 案场咨询 | 滨河南路与园西大道交汇处 |
建业桂园·院望 | 待定 | 案场咨询 | 滨河南路与园西大道交汇处 |
丽都名邸 | 一房一价 | 所剩房源不多,一口价房源 | 金城寨街与伊洛路西北角 |
香栀花园 | 待定 | 新品开盘,案场咨询 | 龙门大道与通衢路交汇处西北侧 |
滨河御景苑 | 7300元/平 | 案场咨询 | 孙辛路洛宜路交会处 |
瀛洲花园 | 两房8300元/㎡;三房8500~8600元/㎡ | 案场咨询 | 瀛洲路与关林路路口南100米 |
银润中央广场二期 | 住宅只余2套,精装修17000元/㎡;毛坯11600元/㎡;商铺仅剩6套,30000元/㎡ | 案场咨询 | 太康路金城寨街交叉口 |
国宝花园别墅 | 最低900万/套 | 案场咨询 | 王城大道与牡丹大道交汇处西南 |
建业龙城 | 商铺约16000元/平 | 案场咨询 | 关林路与兴洛西街交汇处 |
河洛古城 | 15000元/平 | 案场咨询 | 中州东路与二广高速交汇处东 |
东方今典天汇中心 | 写字楼8000~9000元/平; 商铺价格待定 | 案场咨询 | 西苑桥南向西50米 |
泉舜186 | 19000元/平 | 每平减1000元,全款9折,按揭95折 | 开元湖音乐喷泉正南 |
远见水岸 | 洋房叠墅7599元/平起,联排别墅9200元/平起,双拼别墅11800元/平 | 别墅全款97折,按揭99折 | 洛宜快速通道东段 |
汇景湾 | 仅余1套220㎡户型7000元/平 | 案场咨询 | 瀛洲桥南滨河路向西300米 |
开元名郡 | 仅剩142㎡户型,8100元/平及8150元/平 | 全款97折;按揭99折 | 开元大道与瀛洲桥交汇处西侧 |
大曌国际广场 | 10500元/平 | 案场咨询 | 开元大道与学府街交汇处 |
盛世新天地 | 9000元/平 | 案场咨询 | 永泰街与香山路交会处 |
香龙湾 | 98㎡户型250万/套;327㎡户型550万/套;363㎡户型620万~650万/套 | 案场咨询 | 顾龙路龙门北桥东北600米 |
中弘府邸 | 12000元/平 | 案场咨询 | 五环街1号 |
炎黄科技园 | 5000元/平 | 案场咨询 | 开元大道与乐天街交叉口 |
一号庄园 | 146万~538万/套 | 案场咨询 | 洛宜快速通道中段 |
方诚棕榈泉 | 一户一价 | 案场咨询 | 厚载门街与伊洛路交叉口 |
洛阳浙大科技创意园 | 10000元/㎡ | 案场咨询 | 开元大道与孙辛路交叉口 |
伊电洛河悦 | 待定 | 案场咨询 | 开元大道与宇文凯街交汇处 |
东宇大厦 | 公寓5800元/平 | 全款96折;按揭99折 | 洛宜路与经五路交叉口 |
国宝大厦 | 13856元/平 | 全款98折;按揭99折 | 开元大道与王城大道交汇处 |
涧西区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
升龙城 | 8000-9000元/平 | 案场咨询 | 珠江路与丽春路交叉口 |
万众e家 | 11号楼6800-6900元/平 | 案场咨询 | 华山路与310国道交汇处 |
美景嘉园 | 9500元/平 | 一次性付款优惠2个点 | 南昌路与寨南路交叉口 |
中弘卓越城 | 7900元/平 | 一次性优惠300元/平 | 武汉南路与联盟路交叉口 |
洛阳正商城 | 高层6200元/平 | 案场咨询 | 西环路与坦克路交汇处 |
中弘中央广场 | 住宅现房余两套8150元/平;公寓、写字楼8200元/平; | 案场咨询 | 九都路南昌路口西500米 |
云峰国际 | 写字楼9600元/平 | 案场咨询 | 天津路与西苑路交叉口 |
洛阳国家大学科技园 | 一房一价 | 案场咨询 | 涧西区龙裕路1号 |
九都城 | 7900元/平 | 案场咨询 | 九都路珠江路交会处 |
高新区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
建业华阳峰渡 | 商铺均价13000-14000元/平 | 案场咨询 | 河洛路与春城路交叉口南100米 |
繁华城 | 待定 | 案场咨询 | 河洛路与南苑路交会处 |
路劲御城 | 7200元/平 | 案场咨询 | 华夏路150医院西500米 |
瀛海19城 | 7348元/平 | 案场咨询 | 瀛洲路与河洛路交会处 |
中南广场 | 一期均价7000元/平;二期认筹中 | 案场咨询 | 河洛路与丰润路交叉口 |
升龙又一城 | 6400元/平 | 案场咨询 | 孙辛路与河洛路交叉口 |
名门世家 | 样板间均价6950元/平 | 案场咨询 | 九都西路与青岛路交会处 |
美伦香颂 | 待定 | 住宅售罄,公寓认筹中 | 天津路与九都西路交汇处 |
君悦蓝庭 | 商铺13000元/平 | 案场咨询 | 联盟路与龙鳞路交汇处南300米 |
美景九悦山 | 8500元/平 | 案场咨询 | 青岛路与九都路交汇处 |
名门半山溪谷 | 待定 | 案场咨询 | 九都西路与青岛路交汇处 |
西工区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
和昌花与墅 | 13000元/平 | 案场咨询 | 华山北路与汉宫路交汇处 |
升龙广场 | 9500元/平 | 案场咨询 | 王城大道与中州路交叉口以北 |
世纪王城 | 8700元/平 | 案场咨询 | 王城大道与纱厂西路交汇处 |
天城一品 | 7100元/平 | 案场咨询 | 纱厂西路与涧河交汇处 |
万象moma | 待定 | 案场咨询 | 九都路与上阳路交汇处东南侧 |
洛阳五洲国际工业博览城 | 1号楼4700元/平 | 案场咨询 | 310国道与衡山路交汇处 |
中迈红东方广场 | 7500元/平 | 案场咨询 | 九都路与王城大道交叉口南100米 |
凌宇犀地 | 8200元/平 | 案场咨询 | 解放路与纱厂东路交叉口 |
港乾大厦 | 待定 | 案场咨询 | 西工区体育场路中段 |
香榭里定鼎广场 | 8000元/平 | 案场咨询 | 定鼎路与九都路交叉口东北角 |
香榭里舍 | 仅剩3套房源 | 案场咨询 | 九都路与七一路交叉口东南角 |
汉德九洲城 | 待定 | 案场咨询 | 唐宫路玻璃厂路交叉口 |
moco1885 | 待定 | 商铺在售,二期下半年推出 | 永昌路与健康路交叉口 |
万富熙悦城 | 待定 | 案场咨询 | 西工区金谷园路与唐宫路交会处向西150米 |
老城、瀍河区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
建业贰号城邦 | 待定 | 案场咨询 | 中州东路与启明南路交叉口东南角 |
恒大绿洲 | 7980元/平 | 案场咨询 | 中州东路与二广高速交汇处 |
地久艳阳天 | 6800元/平 | 按揭优惠1?一次性优惠3?td> | 九都路与启明南路口南100米 |
君河湾 | 7700元/平 | 案场咨询 | 洛河与瀍河交汇处 |
鼎城 | 待定 | 案场咨询 | 定鼎北路与道北五路交会处 |
圣域蓝湾 | 待定 | 案场咨询 | 启明西路夹马营路口 |
揽翠城 | 5500元/平 | 清盘中,剩余六七套 | 道北三路与建华路交会处 |
徽安新城 | 待定 | 案场咨询 | 环城北路与北大街交汇处 |
升龙天玺 | 公寓18万起 | 认筹交1万享3万 | 九都东路与新街交汇处 |
金銮·老城根 | 8900元/平 | 案场咨询 | 九都路与金业路交叉口 |
水岸国际 | 9600元/平 | 案场咨询 | 定鼎立交桥东九都路与滨河北路之间 |
香榭里畔山 | 待定 | 案场咨询 | 道北三路中铁隧道集团东50米 |
伊滨区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
翡翠庄园 | 叠墅约8000元/平有特价房6888元/平 | 案场咨询 | 开拓大道与白塔路交会处 |
中电银河湾 | 一房一价 | 案场咨询 | 洛偃快速通道和开拓大道交会处东北角 |
国贸大厦 | 6500元/平 | 一次性付款巨惠100元/平 | 洛偃快速通道与环湖路交叉口 |
隆安东方明珠 | 高层5600元/平 | 案场咨询 | 中央商务区开拓大道与新源路交会处西南角 |
香醍河畔 | 一户一价 | 案场咨询 | 伊河东岸中国薰衣草庄园内 |
天明城 | 6500元/平 | 案场咨询 | 洛偃快速通道与兴业西街交汇处东100米 |
经开区 | |||
项目 | 均价 | 优惠 | 地址 |
东陌映像 | 小高层11000元/平; 洋房12500元/平 | 买房送iphone x | 龙门大道与古城路交汇处 |
恒生光合城 | 住宅及公寓8500元/平 | 购房99折,同时可享300元/平优惠 | 古城东路与蔡伦路交叉口东南角 |
开元壹号 | 9400元/平 | 一次性和按揭均是98折 | 开元大道与长夏门街交会处 |
863创智广场 | 5700~5800元/平 | 一次性付款优惠6个点;按揭无优惠 | 经济开发区长夏门街 |
恒生科技园 | 独栋13800元/平;小户型仅剩3套7500元/平 | 独栋按揭95折,一次性9折巨惠 | 开元大道东段与汇通街交汇处 |
绿都悦府 | 商铺10000元/平起 | 案场咨询 | 开元大道与长夏门街交会处南100米 |
鼎盛国际 | 9300元/平 | 团购优惠最高7万抵14万 | 开元大道与忠义路交叉口东南角 |
美景城 | 8000元/平 | 一次性付款2个点优惠;按揭1个点优惠 | 开元大道与忠义路交汇处 |
百度时代广场 | 7600元/平 | 案场咨询 | 开元大道东段开元大桥西与蔡伦路口交汇处 |
英和紫悦府 | 8500元/平 | 案场咨询 | 龙门大道与古城路交汇处向东800米 |
县区 | |||
文兴水尚 | 高层4600元/平;洋房8000元/平 | 案场咨询 | 洛宜快速通道西端 |
东方今典汤街小镇 | 8300元/平 | 一次性98折;按揭99折 | 孟津县小浪底大道与瀍河大道交汇处 |
龙门一号·如院 | 370㎡别墅,420万/套,全款优惠后400万/套 | 案场咨询 | 龙门国家湿地公园南50米处 |
塞拉维 | 待定 | 案场咨询 | 栾川县陶湾镇328省道与陶冷路交汇处 |
宜阳建业森林半岛 | 待定 | 案场咨询 | 宜阳县城关镇西街 |
怎么样?有没有你喜欢的呢?
还没完呢!如果你还没有买房子
那还有个好消息要告诉你
11月10日,省住建厅在郑州召开
住房租赁试点工作推进会
推进郑州、洛阳、开封三市住房租赁试点工作
洛阳、开封两市为省级住房租赁试点城市
郑汴洛三个城市住房租赁试点工作的协同推进
带动全省住房租赁市场发展
以后哪怕不买房,租房也可以!
不管市场如何变化,永远不变的买房铁律就是:
根据自己的条件来取舍
权衡适合自己的房子即可
3.5月第2周这些小区在洛阳最受关注!一起来看看
近几年房地产市场的主基调是“房住不炒”,房价的涨幅也得到了有效控制,这让购房者有了更充足的时间和更从容的姿态去挑选心仪房源。
在置业过程中,除了关注价格、区位、配套之外,人气热度你也不能忽视,毕竟人气热度是小区受欢迎程度的最直观表现。近日,房天下研究院公布了洛阳人气小区排名,数据显示,5月第2周(5.4-5.10)人气小区排名第一的为洛阳碧桂园,建业桂园、盛唐至尊紧随其后。 据了解,洛阳碧桂园,目前价格约为8115元/平米,周边商场有 碧桂园超市,此外学校有 小区幼儿园,龙华学校、绿叶学校、商务局学校 ,洛阳师范学院,医院包含第一人民医院。配套较为完善,备受购房者青睐。
5月第2周(5.4-5.10)洛阳人气小区榜
排名 | 小区名称 | 价格(元/平米) | 在售房源(套) |
1 | 洛阳碧桂园 | 8115 | 49 |
2 | 建业桂园 | 11160 | 104 |
3 | 盛唐至尊 | 14457 | 154 |
4 | 开元壹号 | 10878 | 193 |
5 | 国宝花园别墅 | 22882 | 58 |
6 | 泉舜财富中心 | 15834 | 129 |
7 | 洛阳恒大绿洲 | 9659 | 135 |
8 | 大曌国际广场 | 12952 | 98 |
9 | 东方今典花样年华 | 12173 | 84 |
10 | 建业高尔夫花园 | 14969 | 88 |
数据来源:房天下研究院