本文目录一览:
1.热点教育学有哪些核心期刊,你知道吗
点击上方“中国教育新闻网”订阅我们
编者按:感谢各位读者对中国教育新闻网微信(教育小新)的关注,每天我们都能从后台看到很多读者的互动留言,很多老师都会问哪些期刊是核心期刊?为此,我们特别整理了一些教育类核心期刊的目录,供大家参考。同时,也欢迎大家说出您关心的教育话题,我们会为大家提供更多有用的资讯。
中文核心期刊要目总览(教育相关类)
1 | 教育研究(北京) | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
2 | 北京大学教育评论 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
3 | 教育发展研究 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
4 | 清华大学教育研究 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
5 | 比较教育研究 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
6 | 教师教育研究 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
7 | 教育与经济 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
8 | 华东师范大学学报(教育科学版) | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
9 | 教育学报 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
10 | 全球教育展望 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
11 | 外国教育研究 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
12 | 中国教育学刊 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
13 | 教育科学 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
14 | 国家教育行政学院学报 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
15 | 教育理论与实践 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
16 | 现代教育管理 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
17 | 教育探索 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
18 | 教育学术月刊 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
19 | 当代教育科学 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
20 | 教育评论 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
21 | 湖南师范大学教育科学学报 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
22 | 河北师范大学学报(教育科学版) | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
23 | 当代教育与文化 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
24 | 电化教育研究 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
25 | 中国电化教育 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
26 | 开放教育研究 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
27 | 学校党建与思想教育 | g40/g57,g65.教育学/教育事业,师范教育、教师教育 |
28 | 学前教育研究 | g61.学前教育、幼儿教育 |
29 | 课程、教材、教法 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
30 | 教育研究与实验 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
31 | 教育科学研究 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
32 | 上海教育科研 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
33 | 外国中小学教育 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
34 | 人民教育 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
35 | 教学与管理 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
36 | 中小学管理 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
37 | 基础教育 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
38 | 中小学教师培训 | g62/g63.初等教育/中等教育(除各科教育) |
39 | 思想政治课教学 | g623.1,g633.2.初等教育,中等教育(政治) |
40 | 中学政治教学参考 | g623.1,g633.2.初等教育,中等教育(政治) |
41 | 中学语文教学 | g623.2,g633.3.初等教育,中等教育(语文) |
42 | 语文建设 | g623.2,g633.3.初等教育,中等教育(语文) |
43 | 中小学外语教学(中学篇 | g623.3,g633.4.初等教育,中等教育(外语) |
44 | 中小学英语教学与研究 | g623.3,g633.4.初等教育,中等教育(外语) |
45 | 历史教学(上半月刊) | g623.41,g633.51.初等教育,中等教育(历史) |
46 | 中学地理教学参考 | g623.45,g633.55.初等教育,中等教育(地理) |
47 | 数学教育学报 | g623.5,g633.6.初等教育,中等教育(数学) |
48 | 数学通报 | g623.5,g633.6.初等教育,中等教育(数学) |
49 | 中学物理教学参考 | g633.7.中等教育(物理) |
50 | 化学教育 | g633.8.中等教育(化学) |
51 | 化学教学 | g633.8.中等教育(化学) |
52 | 生物学教学 | g633.91.中等教育(生物) |
53 | 高等教育研究(武汉) | g64.高等教育 |
54 | 中国高教研究 | g64.高等教育 |
55 | 中国高等教育 | g64.高等教育 |
56 | 复旦教育论坛 | g64.高等教育 |
57 | 高等工程教育研究 | g64.高等教育 |
58 | 江苏高教 | g64.高等教育 |
59 | 学位与研究生教育 | g64.高等教育 |
60 | 现代大学教育 | g64.高等教育 |
61 | 高教探索 | g64.高等教育 |
62 | 大学教育科学 | g64.高等教育 |
63 | 高教发展与评估 | g64.高等教育 |
64 | 思想教育研究 | g64.高等教育 |
65 | 高校教育管理 | g64.高等教育 |
66 | 黑龙江高教研究 | g64.高等教育 |
67 | 中国大学教学 | g64.高等教育 |
68 | 教育与职业 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
69 | 中国特殊教育 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
70 | 民族教育研究 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
71 | 中国远程教育 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
72 | 中国成人教育 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
73 | 职业技术教育 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
74 | 中国职业技术教育 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
75 | 职教论坛 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
76 | 继续教育研究 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
77 | 成人教育 | g71/g79.职业技术教育/自学 |
(以上内容出自《中文核心期刊要目总览》(2014年版),北京大学出版社2015年9月出版)。
2.郭爱武诗选 ‖《银河系》诗刊专版
这是 社科学术圈推送的第2072篇文章
前情提要:对于刚投稿的小白用户,一开始发核心可能有一定难度。一般而言,党校(行政学院)系统主办普通期刊也保持着较高的办刊水准,对于冲击c刊或c扩尚有难度的同学而言,尝试一下这些期刊未尝不是一个好的选择。
总体概览
据统计,31个省(直辖市、自治区)党校和行政学院系统共公开发行57种刊物,其中cssci期刊10种,cssci扩展版期刊5种,其他北大核心期刊6种,普通期刊36种。
本文关注这36种普通期刊,主要特征如下:
(1)36种期刊中,月刊9种,双月刊23种,季刊4种。
(2)2019年平均发文量为135篇,发文量最大的期刊是中共江苏省委党校主办的综合性社会科学理论刊物《唯实》,2019年发文323篇。
(3)2019年刊发论文中挂基金的平均比例为38.56?比例最低的也是《唯实》,仅为9.29?
(4)党史党建、马克思主义理论、公共管理、政治学、社会学等学科的同学更适合选择这些期刊投稿。
建议关注期刊
发表记根据刊期、年发文量、论文基金挂比等因素综合,遴选出以下10种期刊,推荐刚入门的小白,结合自己的具体研究,予以重点关注。
推荐重点关注的10种期刊
刊名 | 地方 | 刊期 |
唯实 | 江苏 | 月刊 |
学习月刊 | 湖北 | 月刊 |
创造 | 云南 | 月刊 |
重庆行政 | 重庆 | 双月刊 |
党政论坛 | 上海 | 月刊 |
党政干部论坛 | 湖北 | 月刊 |
中共云南省委党校学报 | 云南 | 双月刊 |
行政与法 | 吉林 | 月刊 |
中共山西省委党校学报 | 山西 | 双月刊 |
党政干部学刊 | 辽宁 | 月刊 |
4种季刊
刊名 | 地方 | 刊期 |
陕西行政学院学报 | 陕西 | 季刊 |
中共四川省委党校学报 | 四川 | 季刊 |
闽台关系研究 | 福建 | 季刊 |
地方治理研究 | 江西 | 季刊 |
36种普刊刊文量及论文挂基金比
刊名 | 刊文量 | 挂基金比 |
唯实 | 323 | 9?td> |
学习月刊 | 275 | 13?td> |
创造 | 274 | 10?td> |
重庆行政 | 251 | 21?td> |
党政论坛 | 217 | 18?td> |
党政干部论坛 | 205 | 17?td> |
中共云南省委党校学报 | 197 | 40?td> |
行政与法 | 178 | 52?td> |
中共山西省委党校学报 | 169 | 56?td> |
党政干部学刊 | 157 | 53?td> |
安徽行政学院学报 | 146 | 37?td> |
中共福建省委党校(福建行政学院)学报 | 128 | 57?td> |
桂海论丛 | 124 | 59?td> |
山东行政学院学报 | 122 | 57?td> |
攀登 | 121 | 44?td> |
宁夏党校学报 | 118 | 53?td> |
甘肃理论学刊 | 112 | 61?td> |
辽宁行政学院学报 | 111 | 50?td> |
岭南学刊 | 111 | 53?td> |
理论建设 | 110 | 54?td> |
西藏发展论坛 | 105 | 18?td> |
湖南行政学院学报 | 103 | 50?td> |
贵州省党校学报 | 100 | 75?td> |
实事求是 | 99 | 48?td> |
新东方 | 93 | 25?td> |
湖北行政学院学报 | 89 | 57?td> |
陕西行政学院学报 | 89 | 58?td> |
治理现代化研究 | 84 | 67?td> |
广东行政学院学报 | 75 | 60?td> |
中共四川省委党校学报 | 74 | 34?td> |
闽台关系研究 | 73 | 64?td> |
理论研究 | 72 | 40?td> |
四川行政学院学报 | 69 | 51?td> |
地方治理研究 | 24 | 88?td> |
党政视野 | / | / |
理论参考 | / | / |
36种普刊栏目词频
36种普刊关键词词频
本文来源:微信公众号 发表记。
ag九游会j9登录入口旧版的版权归原作者所有,社科学术圈编辑整理
3.不收版面费的期刊汇总
教育学/教育事业,师范教育、教师教育
1 教育研究(北京)
2 北京大学教育评论
3 教育发展研究
4 清华大学教育研究
5 比较教育研究
6 教师教育研究
7 教育与经济
8 华东师范大学学报(教育科学版)
9 教育学报
10 全球教育展望
11 外国教育研究
12 中国教育学刊
13 教育科学
14 国家教育行政学院学报
15 教育理论与实践
16 现代教育管理
17 教育探索
18 教育学术月刊
19 当代教育科学
20 教育评论
21 湖南师范大学教育科学学报
22 河北师范大学学报(教育科学版)
23 当代教育与文化
24 电化教育研究
25 中国电化教育
26 开放教育研究
27 学校党建与思想教育
高等教育
1 高等教育研究(武汉)
2 中国高教研究
3 中国高等教育
4 复旦教育论坛
5 高等工程教育研究
6 江苏高教
7 学位与研究生教育
8 现代大学教育
9 高教探索
10 大学教育科学
11 高教发展与评估
12 思想教育研究
13 高校教育管理
14 黑龙江高教研究
15 中国大学教学
职业技术教育/自学类
1 教育与职业
2 中国特殊教育
3 民族教育研究
4 中国远程教育
5 中国成人教育
6 职业技术教育
7 中国职业技术教育
8 职教论坛
9 继续教育研究
10 成人教育
学前教育类
1学前教育研究
初等教育、中等教育类
1课程、教程、教法
2教育研究与实验
3教学月刊中学版
4上海教育科研
5人民教育
6教育科学研究
7外国中小学教育
8教学与管理
9中小学管理
10现代中小学教育
11思想政治课教学
12思想政治教育研究
13中学政治教学参考
14基础教育
本文编辑:一席职称论文平台许洁